JD Jets vs. Dolphins 61% ▼ down 0.5¢ · 24hYes 61¢ No 39¢
SJ Spread: Jets (-1.5) 53% ▲ up +0.0¢ · 24hYes 52.5¢ No 47.5¢
HU 1H O/U 16.5 51% ▲ up +0.0¢ · 24hYes 50.5¢ No 49.5¢
HU 1H O/U 19.5 51% ▲ up +0.0¢ · 24hYes 50.5¢ No 49.5¢
HU 1H O/U 22.5 51% ▲ up +0.0¢ · 24hYes 50.5¢ No 49.5¢
HU 1H O/U 25.5 51% ▲ up +0.0¢ · 24hYes 50.5¢ No 49.5¢
HU 1H O/U 28.5 51% Yes 50.5¢ No 49.5¢
HU 2H O/U 16.5 51% Yes 50.5¢ No 49.5¢
HU 2H O/U 19.5 51% Yes 50.5¢ No 49.5¢
HU 2H O/U 22.5 51% Yes 50.5¢ No 49.5¢
HU 2H O/U 25.5 51% Yes 50.5¢ No 49.5¢
HU 2H O/U 28.5 51% Yes 50.5¢ No 49.5¢
HJ 1H Spread: Jets (-1.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HJ 1H Spread: Jets (-2.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HJ 1H Spread: Jets (-3.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HJ 1H Spread: Jets (-4.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HJ 1H Spread: Jets (-5.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HJ 1H Spread: Jets (-6.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HJ 1H Spread: Jets (-7.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HJ 1H Spread: Jets (-8.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HJ 1H Spread: Jets (-9.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HJ 1H Spread: Jets (-10.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HJ 1H Spread: Jets (-13.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HJ 1H Spread: Jets (-14.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HJ 1H Spread: Jets (-16.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HJ 1H Spread: Jets (-17.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HJ 1H Spread: Jets (-20.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HJ 1H Spread: Jets (-21.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 1H Spread: Dolphins (-1.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 1H Spread: Dolphins (-2.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 1H Spread: Dolphins (-3.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 1H Spread: Dolphins (-4.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 1H Spread: Dolphins (-5.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 1H Spread: Dolphins (-6.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 1H Spread: Dolphins (-7.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 1H Spread: Dolphins (-8.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 1H Spread: Dolphins (-9.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 1H Spread: Dolphins (-10.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 1H Spread: Dolphins (-13.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 1H Spread: Dolphins (-14.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 1H Spread: Dolphins (-16.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 1H Spread: Dolphins (-17.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 1H Spread: Dolphins (-20.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 1H Spread: Dolphins (-21.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HJ 2H Spread: Jets (-1.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HJ 2H Spread: Jets (-2.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HJ 2H Spread: Jets (-3.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HJ 2H Spread: Jets (-4.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HJ 2H Spread: Jets (-5.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HJ 2H Spread: Jets (-6.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HJ 2H Spread: Jets (-7.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HJ 2H Spread: Jets (-8.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HJ 2H Spread: Jets (-9.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HJ 2H Spread: Jets (-10.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HJ 2H Spread: Jets (-13.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HJ 2H Spread: Jets (-14.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HJ 2H Spread: Jets (-16.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HJ 2H Spread: Jets (-17.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HJ 2H Spread: Jets (-20.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HJ 2H Spread: Jets (-21.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 2H Spread: Dolphins (-1.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 2H Spread: Dolphins (-2.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 2H Spread: Dolphins (-3.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 2H Spread: Dolphins (-4.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 2H Spread: Dolphins (-5.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 2H Spread: Dolphins (-6.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 2H Spread: Dolphins (-7.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 2H Spread: Dolphins (-8.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 2H Spread: Dolphins (-9.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 2H Spread: Dolphins (-10.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 2H Spread: Dolphins (-13.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 2H Spread: Dolphins (-14.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 2H Spread: Dolphins (-16.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 2H Spread: Dolphins (-17.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 2H Spread: Dolphins (-20.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
HD 2H Spread: Dolphins (-21.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 1Q Spread: Jets (-2.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 1Q Spread: Jets (-3.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 1Q Spread: Jets (-4.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 1Q Spread: Jets (-6.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 1Q Spread: Jets (-7.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 1Q Spread: Jets (-9.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 1Q Spread: Jets (-10.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 1Q Spread: Jets (-13.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 1Q Spread: Jets (-14.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 1Q Spread: Dolphins (-2.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 1Q Spread: Dolphins (-3.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 1Q Spread: Dolphins (-4.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 1Q Spread: Dolphins (-6.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 1Q Spread: Dolphins (-7.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 1Q Spread: Dolphins (-9.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 1Q Spread: Dolphins (-10.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 1Q Spread: Dolphins (-13.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 1Q Spread: Dolphins (-14.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 2Q Spread: Jets (-2.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 2Q Spread: Jets (-3.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 2Q Spread: Jets (-4.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 2Q Spread: Jets (-6.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 2Q Spread: Jets (-7.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 2Q Spread: Jets (-9.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 2Q Spread: Jets (-10.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 2Q Spread: Jets (-13.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 2Q Spread: Jets (-14.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 2Q Spread: Dolphins (-2.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 2Q Spread: Dolphins (-3.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 2Q Spread: Dolphins (-4.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 2Q Spread: Dolphins (-6.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 2Q Spread: Dolphins (-7.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 2Q Spread: Dolphins (-9.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 2Q Spread: Dolphins (-10.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 2Q Spread: Dolphins (-13.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 2Q Spread: Dolphins (-14.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 3Q Spread: Jets (-2.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 3Q Spread: Jets (-3.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 3Q Spread: Jets (-4.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 3Q Spread: Jets (-6.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 3Q Spread: Jets (-7.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 3Q Spread: Jets (-9.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 3Q Spread: Jets (-10.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 3Q Spread: Jets (-13.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 3Q Spread: Jets (-14.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 3Q Spread: Dolphins (-2.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 3Q Spread: Dolphins (-3.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 3Q Spread: Dolphins (-4.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 3Q Spread: Dolphins (-6.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 3Q Spread: Dolphins (-7.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 3Q Spread: Dolphins (-9.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 3Q Spread: Dolphins (-10.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 3Q Spread: Dolphins (-13.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 3Q Spread: Dolphins (-14.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 4Q Spread: Jets (-2.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 4Q Spread: Jets (-3.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 4Q Spread: Jets (-4.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 4Q Spread: Jets (-6.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 4Q Spread: Jets (-7.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 4Q Spread: Jets (-9.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 4Q Spread: Jets (-10.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 4Q Spread: Jets (-13.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QJ 4Q Spread: Jets (-14.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 4Q Spread: Dolphins (-2.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 4Q Spread: Dolphins (-3.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 4Q Spread: Dolphins (-4.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 4Q Spread: Dolphins (-6.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 4Q Spread: Dolphins (-7.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 4Q Spread: Dolphins (-9.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 4Q Spread: Dolphins (-10.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 4Q Spread: Dolphins (-13.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QD 4Q Spread: Dolphins (-14.5) 50% Yes 50¢ No 50¢
QU 1Q O/U 5.5 50% Yes 50¢ No 50¢
QU 1Q O/U 6.5 50% Yes 50¢ No 50¢
QU 1Q O/U 7.5 50% Yes 50¢ No 50¢
QU 1Q O/U 10.5 50% Yes 50¢ No 50¢
QU 1Q O/U 13.5 50% Yes 50¢ No 50¢
QU 1Q O/U 14.5 50% Yes 50¢ No 50¢
QU 2Q O/U 5.5 50% Yes 50¢ No 50¢
QU 2Q O/U 6.5 50% Yes 50¢ No 50¢
QU 2Q O/U 7.5 50% Yes 50¢ No 50¢
QU 2Q O/U 10.5 50% Yes 50¢ No 50¢
QU 2Q O/U 13.5 50% Yes 50¢ No 50¢
QU 2Q O/U 14.5 50% Yes 50¢ No 50¢
QU 3Q O/U 5.5 50% Yes 50¢ No 50¢
QU 3Q O/U 6.5 50% Yes 50¢ No 50¢
QU 3Q O/U 7.5 50% Yes 50¢ No 50¢
QU 3Q O/U 10.5 50% Yes 50¢ No 50¢
QU 3Q O/U 13.5 50% Yes 50¢ No 50¢
QU 3Q O/U 14.5 50% Yes 50¢ No 50¢
QU 4Q O/U 5.5 50% Yes 50¢ No 50¢
QU 4Q O/U 6.5 50% Yes 50¢ No 50¢
QU 4Q O/U 7.5 50% Yes 50¢ No 50¢
QU 4Q O/U 10.5 50% Yes 50¢ No 50¢
QU 4Q O/U 13.5 50% Yes 50¢ No 50¢
QU 4Q O/U 14.5 50% Yes 50¢ No 50¢
JU Jets 1H O/U 6.5 50% Yes 50¢ No 50¢
JU Jets 1H O/U 10.5 50% Yes 50¢ No 50¢
JU Jets 1H O/U 12.5 50% Yes 50¢ No 50¢
JU Jets 1H O/U 13.5 50% Yes 50¢ No 50¢
JU Jets 1H O/U 16.5 50% Yes 50¢ No 50¢
JU Jets 1H O/U 17.5 50% Yes 50¢ No 50¢
JU Jets 1H O/U 19.5 50% Yes 50¢ No 50¢
JU Jets 1H O/U 20.5 50% Yes 50¢ No 50¢
DU Dolphins 1H O/U 6.5 50% Yes 50¢ No 50¢
DU Dolphins 1H O/U 10.5 50% Yes 50¢ No 50¢
DU Dolphins 1H O/U 12.5 50% Yes 50¢ No 50¢
DU Dolphins 1H O/U 13.5 50% Yes 50¢ No 50¢
DU Dolphins 1H O/U 16.5 50% Yes 50¢ No 50¢
DU Dolphins 1H O/U 17.5 50% Yes 50¢ No 50¢
DU Dolphins 1H O/U 19.5 50% Yes 50¢ No 50¢
DU Dolphins 1H O/U 20.5 50% Yes 50¢ No 50¢
JU Jets 2H O/U 6.5 50% Yes 50¢ No 50¢
JU Jets 2H O/U 10.5 50% Yes 50¢ No 50¢
JU Jets 2H O/U 12.5 50% Yes 50¢ No 50¢
JU Jets 2H O/U 13.5 50% Yes 50¢ No 50¢
JU Jets 2H O/U 16.5 50% Yes 50¢ No 50¢
JU Jets 2H O/U 17.5 50% Yes 50¢ No 50¢
JU Jets 2H O/U 19.5 50% Yes 50¢ No 50¢
JU Jets 2H O/U 20.5 50% Yes 50¢ No 50¢
DU Dolphins 2H O/U 6.5 50% Yes 50¢ No 50¢
DU Dolphins 2H O/U 10.5 50% Yes 50¢ No 50¢
DU Dolphins 2H O/U 12.5 50% Yes 50¢ No 50¢
DU Dolphins 2H O/U 13.5 50% Yes 50¢ No 50¢
DU Dolphins 2H O/U 16.5 50% Yes 50¢ No 50¢
DU Dolphins 2H O/U 17.5 50% Yes 50¢ No 50¢
DU Dolphins 2H O/U 19.5 50% Yes 50¢ No 50¢
DU Dolphins 2H O/U 20.5 50% Yes 50¢ No 50¢
HM 2H Moneyline 50% Yes 50¢ No 50¢
EB Exact Margin: Jets by 25+ 50% Yes 50¢ No 50¢
EB Exact Margin: Jets by 19-24 50% Yes 50¢ No 50¢
EB Exact Margin: Jets by 13-18 50% Yes 50¢ No 50¢
EB Exact Margin: Jets by 7-12 50% Yes 50¢ No 50¢
EB Exact Margin: Jets by 1-6 50% Yes 50¢ No 50¢
ET Exact Margin: Tie 50% Yes 50¢ No 50¢
EB Exact Margin: Dolphins by 1-6 50% Yes 50¢ No 50¢
EB Exact Margin: Dolphins by 7-13 50% Yes 50¢ No 50¢
EB Exact Margin: Dolphins by 14-20 50% Yes 50¢ No 50¢
EB Exact Margin: Dolphins by 21+ 50% Yes 50¢ No 50¢
BQ Both Teams to Score Points - 1Q 50% Yes 50¢ No 50¢
BQ Both Teams to Score Points - 2Q 50% Yes 50¢ No 50¢
BQ Both Teams to Score Points - 3Q 50% Yes 50¢ No 50¢
BQ Both Teams to Score Points - 4Q 50% Yes 50¢ No 50¢
JU Jets Total Offensive Yards: O/U 350.5 50% Yes 50¢ No 50¢
DU Dolphins Total Offensive Yards: O/U 350.5 50% Yes 50¢ No 50¢
JU Jets vs. Dolphins: Total Two-Point Conversions O/U 0.5 50% Yes 50¢ No 50¢
OU O/U 24.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
OU O/U 28.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
OU O/U 30.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
OU O/U 32.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
OU O/U 34.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
OU O/U 36.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
OU O/U 38.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
OU O/U 40.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
OU O/U 42.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
OU O/U 48.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
OU O/U 50.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
OU O/U 52.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
OU O/U 56.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
OU O/U 62.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
JU Jets O/U 10.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
JU Jets O/U 12.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
JU Jets O/U 13.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
JU Jets O/U 16.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
JU Jets O/U 19.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
JU Jets O/U 20.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
JU Jets O/U 23.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
JU Jets O/U 26.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
JU Jets O/U 27.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
JU Jets O/U 30.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
JU Jets O/U 34.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
DU Dolphins O/U 10.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
DU Dolphins O/U 12.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
DU Dolphins O/U 13.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
DU Dolphins O/U 16.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
DU Dolphins O/U 19.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
DU Dolphins O/U 20.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
DU Dolphins O/U 23.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
DU Dolphins O/U 26.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
DU Dolphins O/U 27.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
DU Dolphins O/U 30.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
DU Dolphins O/U 34.5 50% Yes 49.5¢ No 50.5¢
SJ Spread: Jets (-2.5) 48% Yes 47.5¢ No 52.5¢
SJ Spread: Jets (-3.5) 46% Yes 46¢ No 54¢
OU O/U 26.5 46% Yes 45.5¢ No 54.5¢
OU O/U 44.5 46% Yes 45.5¢ No 54.5¢
OU O/U 46.5 46% Yes 45.5¢ No 54.5¢
OU O/U 54.5 46% Yes 45.5¢ No 54.5¢
OU O/U 58.5 46% Yes 45.5¢ No 54.5¢
OU O/U 60.5 46% Yes 45.5¢ No 54.5¢
OU O/U 64.5 46% Yes 45.5¢ No 54.5¢
SJ Spread: Jets (-4.5) 42% Yes 41.5¢ No 58.5¢
SJ Spread: Jets (-5.5) 39% Yes 38.5¢ No 61.5¢
SD Spread: Dolphins (-1.5) 38% Yes 37.5¢ No 62.5¢
SJ Spread: Jets (-6.5) 35% Yes 34.5¢ No 65.5¢
SD Spread: Dolphins (-2.5) 35% Yes 34.5¢ No 65.5¢
SJ Spread: Jets (-7.5) 33% Yes 32.5¢ No 67.5¢
SD Spread: Dolphins (-3.5) 32% Yes 31.5¢ No 68.5¢
SD Spread: Dolphins (-4.5) 30% Yes 29.5¢ No 70.5¢
SJ Spread: Jets (-8.5) 28% Yes 28.5¢ No 71.5¢
SJ Spread: Jets (-9.5) 26% Yes 26¢ No 74¢
SD Spread: Dolphins (-5.5) 26% Yes 26¢ No 74¢
SD Spread: Dolphins (-6.5) 25% Yes 25¢ No 75¢
SJ Spread: Jets (-10.5) 25% Yes 24.5¢ No 75.5¢
SD Spread: Dolphins (-7.5) 24% Yes 24¢ No 76¢
SD Spread: Dolphins (-8.5) 23% Yes 23¢ No 77¢
SD Spread: Dolphins (-9.5) 22% Yes 21.5¢ No 78.5¢
SJ Spread: Jets (-13.5) 21% Yes 21¢ No 79¢
SD Spread: Dolphins (-10.5) 21% Yes 21¢ No 79¢
SJ Spread: Jets (-14.5) 21% Yes 20.5¢ No 79.5¢
SJ Spread: Jets (-16.5) 19% Yes 18.5¢ No 81.5¢
SD Spread: Dolphins (-13.5) 19% Yes 18.5¢ No 81.5¢
SJ Spread: Jets (-17.5) 18% Yes 18¢ No 82¢
SD Spread: Dolphins (-14.5) 18% Yes 18¢ No 82¢
SJ Spread: Jets (-19.5) 17% Yes 17¢ No 83¢
SD Spread: Dolphins (-16.5) 17% Yes 17¢ No 83¢
SJ Spread: Jets (-20.5) 17% Yes 16.5¢ No 83.5¢
SD Spread: Dolphins (-17.5) 17% Yes 16.5¢ No 83.5¢
SJ Spread: Jets (-21.5) 16% Yes 16¢ No 84¢
SD Spread: Dolphins (-19.5) 16% Yes 15.5¢ No 84.5¢
SD Spread: Dolphins (-20.5) 16% Yes 15.5¢ No 84.5¢
SD Spread: Dolphins (-21.5) 15% Yes 15¢ No 85¢